Canon TM-340 Plotter 36″ A0 Nueva Generación para Arquitectura
15 productos vendidos en las últimas 10 horas
¡Se vende rápido! Más de 10 personas tienen en su carrito.
TM-340: Plotter A0 de 36 Pulgadas, Silencioso y con Colores Mejorados
La nueva TM-340 combina la capacidad de impresión A0 (36″) con la máxima reducción de ruido. Perfecto para despachos de ingeniería y arquitectura, garantizando planos nítidos con la resistencia al agua de la tinta LUCIA TD.
30 personas están viendo esto ahora mismo
- Envío Gratuito y Garantía Directa con la Marca : En compras superiores a $500.000 COP.
- Despacho Seguro a Nivel Nacional Entrega de 2 a 4 días hábiles.
| 1. Información General | |
| Modelo | imagePROGRAF TM-340 |
| Serie | TM Series (Nueva Generación MKII – Gran Formato) |
| Uso Principal | Planos Arquitectónicos (A0), Mapas GIS, Cartelería Publicitaria, Educación |
| Tecnología de Impresión | Inyección de tinta térmica (Canon Bubblejet) – 5 Canales |
| Resolución Máxima | 2400 x 1200 dpi |
| 2. Manejo de Papel y Sustratos | |
| Ancho Máximo | 36 pulgadas (914 mm) |
| Alimentación | Rollo (Carga superior fácil), Hoja cortada, Detección automática de tipo y longitud de papel |
| Grosor de Medios | 0.07 mm – 0.8 mm |
| Impresión sin Bordes | Sí, «Free Size Borderless» (Imprime sin bordes en cualquier ancho de rollo) |
| 3. Sistema de Tintas | |
| Tecnología de Tinta | Pigmentada (LUCIA TD) – Resistente al agua y luz |
| Configuración de Negro | 2 Negros (Mate MBK para líneas CAD nítidas, Negro BK para soportes brillantes) |
| Tinta Especial | Nuevo Magenta (Formulación para rojos más vivos y saturados) |
| 4. Cartuchos y Consumibles | |
| Compatibilidad | Tanques mezclables de distinta capacidad (Hot Swap) |
| Opción 1 (Estándar) | 130 ml (PFI-120) |
| Opción 2 (Alto Volumen) | 300 ml (PFI-320) – Reduce costes operativos |
| Colores Disponibles | 5 Colores: MBK, BK, C, M, Y |
| 5. Conectividad y Procesamiento | |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Disco Duro | N/A (Opcional en modelo TM-350/355) |
| Conectividad | Wi-Fi, Gigabit Ethernet, USB B, Apple AirPrint, Mopria |
| Lenguajes | HP-GL/2, HP RTL, JPEG, CALS G4 (Estándar CAD) |
| 6. Garantía y Físico | |
| Dimensiones | 1285 x 885 x 1060 mm (Diseño Flat Top – Cubierta superior plana) |
| Peso | Aprox. 60 kg (Incluyendo soporte) |
| Nivel de Ruido | Reducido (Aprox 41dB en operación) – Muy silencioso |
| Garantía | Consultar distribuidor local (Estándar 1 año) |
| 7. Escáner | |
| Tipo | N/A (Solo Impresora – Versión MFP es TM-340 Lm36) |
| Tamaño de Impresión | 36 pulg – 91 cm |
|---|
Cotizar Ahora




















Reseñas
Aún no hay reseñas