Canon TM-255 Plotter 24″ Seguridad Avanzada y Disco Duro Encriptado
14 productos vendidos en las últimas 17 horas
¡Se vende rápido! Más de 13 personas tienen en su carrito.
TM-255: Máxima Seguridad y Rendimiento con HDD Encriptado (24″)
Versión Premium para empresas que requieren seguridad en la gestión de datos sensibles. El Disco Duro de 500GB encriptado garantiza la protección de planos confidenciales. Alto rendimiento para impresión CAD/GIS de 24 pulgadas.
30 personas están viendo esto ahora mismo
- Envío Gratuito y Garantía Directa con la Marca : En compras superiores a $500.000 COP.
- Despacho Seguro a Nivel Nacional Entrega de 2 a 4 días hábiles.
Ficha técnica — Canon imagePROGRAF TM-255
| Sección | Campo | Valor |
|---|---|---|
| 1. Información General | Modelo | Canon imagePROGRAF TM-255 |
| Número de Serie | [Dato] | |
| Uso Principal | Impresión técnica CAD/GIS, planos, posters y gráficos de gran formato | |
| Tecnología de Impresión | Inyección de tinta Canon Bubblejet on Demand (piezoeléctrica) | |
| Resolución Máxima | 2,400 × 1,200 dpi | |
| 2. Manejo de Papel y Sustratos | Ancho Máximo de Impresión | 610 mm (24″) |
| Tipos de Alimentación | Rollo (carga superior), Hoja cortada (manual) | |
| Grosor / Gramaje | 0.07 mm – 0.8 mm | |
| Impresión sin Bordes | Sí — borde a borde en rollos | |
| 3. Sistema de Tintas | Tecnología de Tinta | Pigmento LUCIA TD — 5 colores |
| Configuración de Negro | Negro Mate (MBK) y Negro (BK) | |
| Tintas Especiales | N/A | |
| Colores | MBK, BK, Cian, Magenta, Amarillo | |
| 4. Cartuchos y Consumibles | Compatibilidad | Cartuchos/tanques individuales |
| Opción 1 (Bajo Volumen) | 130 ml | |
| Opción 2 (Estándar) | 300 ml | |
| Opción 3 (Alto Volumen) | No especificado (300 ml es máximo fábrica) | |
| 5. Conectividad y Procesamiento | Memoria RAM | 2 GB física + 128 GB virtual |
| Disco Duro | 500 GB (cifrado) | |
| Conectividad | USB Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi (b/g/n), AirPrint | |
| Lenguajes de Impresión | HP-GL/2, HP RTL, PDF 1.7, JPEG, CALS G4 | |
| 6. Físico y Garantía | Dimensiones (An x F x Al) | Aprox. 978 × 885 × 1,060 mm (con soporte) |
| Peso | Aprox. 54.5 kg | |
| Garantía | [Dato a completar según proveedor/país] | |
| 7. Escáner (si aplica) | Incluye escáner | No (TM-255 base no incluye) |
| Tecnología / Resolución (MFP opc.) | CIS hasta 600 dpi (MFP LM24) | |
| Velocidad de Escaneo (MFP opc.) | ~6 pulg/s (mono) | |
| Ancho Máx. de Escaneo (MFP opc.) | 610 mm (24″) |
Notas: Soporta impresión continua en rollo; ideal para arquitectura, ingeniería y producción de posters. Algunos valores (número de serie, garantía) deben completarse según proveedor/país.
| Tamaño de Impresión | 24 pulg – 60 cm |
|---|










Reseñas
Aún no hay reseñas